Thermtec
650 Pro Clip-On
Camera termoviziune ThermTec Hunt 650 Pro Clip-on
15.341,45 lei
ThermTec Hunt 650 Pro
Viziune precisă la 15mK
Experimentează o precizie de neegalat chiar și în cele mai dificile condiții, datorită sensibilității termice de ultimă generație NETD≤15mK.
Claritate și detalii excepționale ale imaginii
Ecran OLED integrat 1920×1080@4.5μm – imagine termică de înaltă calitate, cu mai multe detalii, transmisă direct către luneta de zi.
Baterii reîncărcabile și interschimbabile
Bucură-te de până la 14 ore de autonomie cu baterii reîncărcabile și interschimbabile, pentru a fi mereu pregătit de orice aventură.
Clip-on și monocular 2-în-1
Comută cu ușurință între modul clip-on și monocular termic datorită ocularului interschimbabil rapid.
Ușor și compact
Cu doar 399g, Hunt Pro este cel mai ușor clip-on termic din clasa sa, îmbunătățind echilibrul armei pentru un control și o precizie superioare.
Compatibilitate superioară cu lunete de zi
Obține imagini clare și detaliate atunci când este utilizat cu o lunetă de zi cu mărire de până la 16x.
Eleganță durabilă pentru profesioniști
Fabricat dintr-un aliaj de magneziu ușor, cu un strat de protecție rezistent la uzură, este durabil și rafinat – ideal pentru profesioniști care au nevoie de echipamente pe măsură.
Imagine clară și stabilă în mod constant
Calibrarea asistată de inteligență artificială reduce frecvența obturatorului, minimizând înghețarea imaginii și asigurând o redare stabilă și constantă în medii variate.
Zeroare ultra-precisă
Ajustările precise de 1,1 cm la 100 m per clic permit reglaje fine pentru o precizie maximă la tragere și succes în vânătoare.
Specificatii
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
| Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
| Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
| Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
| Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
| Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
| Magnificare | X1 | X1 | X1 |
| Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
| Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
| Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
| Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Redare foto/video | Da | Da | Da |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
| Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da | Da |
| Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
| Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
| Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
| Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
