Binoclu cu termoviziune Ventus 635L
Ventus 635L combină un senzor termic de înaltă sensibilitate cu NETD <15 mK și un senzor CMOS de 12 megapixeli, susținut de iluminare IR comutabilă la 850 nm și 940 nm, pentru a oferi imagini clare și constante pe timp de zi și de noapte. Calibrarea AI ThermTec îmbunătățește stabilitatea și claritatea imaginii pentru o vizualizare fluidă în medii în schimbare. Mărirea echilibrată și raza de detecție de până la 1800 m permit scanarea eficientă, în timp ce comutarea fluidă între moduri și controlul ergonomic asigură o observare stabilă și confortabilă pe parcursul utilizării prelungite.
15.804,00 lei
Sistem Integrat 5-în-1
Prin integrarea sensibilității termice NETD <15 mK, a unui senzor CMOS 4K Ultra, a iluminării IR cu bandă duală, a telemetrului laser și a busolei digitale, Ventus oferă capacitate completă de observare într-un singur design binocular compact.
Thermal Super Resolution
Combinând mărirea de bază cu zoom digital continuu de până la 14.8x, alimentată de tehnologia Thermal Super Resolution bazată pe AI, oferă imagini extrem de detaliate, de calitate premium.
Eficiență energetică dinamică
Două baterii 18650 oferă o autonomie de până la 6 ore, iar un senzor de proximitate oprește automat ecranul atunci când nu este detectată prezența umană, contribuind la economisirea energiei.
Specificatii
| Thermal Resolution | 640×512 |
| Pixel pitch | 12μm |
| NETD | <15mK@300K |
| Spectral range | 8-14μm |
| Thermal Objective lens | 35mm/F0.9 |
| Thermal Field of View/m@100m | 12.5°×10° / 21.9×17.6 |
| Frame rate | 50Hz |
| Thermal Magnification | 2.6X-10.4X(4X) |
| Detection range | 1800m |
| Optical Resolution | 3536×3536, 2μm |
| Optical Field of view/m@100m | 8.1°×8.1° / 14.14×14.14 |
| Optical Objective lens | 50mm/F1.4 |
| IR illuminator wavelength | 850nm/940nm switchable |
| Viewing range at night | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Optical Magnification | 4X-16X(4X) |
| Type | AMOLED |
| Image Display Resolution | 1600×1200 |
| Display size | 0.5 inch |
| Color palette | 6 |
| EIS | Yes |
| Eye relief | 20mm |
| Exit pupil | 8mm |
| Diopter | ±5D |
| Interpupillary adjustment range | 60 mm to 72 mm |
| Image mode | Forest/Rainy |
| TSR algorithm | Yes |
| LRF Safety class | Class 1 |
| LRF Wavelength | 905nm |
| LRF Range | 1000m |
| LRF Accuracy | ±1m |
| Photo/Video playback | Yes |
| Audio recording | Yes |
| Azimuth | Yes |
| Digital magnetic compass | Yes |
| Hotspot | Yes |
| Language | Multiple-language |
| Storage | 64GB EMMC |
| PIP | Yes |
| Heat track | Yes |
| Local album | Yes |
| OSD recording | Yes |
| Burn prevention | Yes |
| Internal battery | Replaceable Li-ion battery (18650*2) |
| Type-C power supply | Data transfer |
| Battery life | 6h |
| Working temperature | -20℃ to +50℃ |
| Protection level | IP67 |
| Weight | 825 g |
| Size | 164(L)×127.6(W)×73(H) mm |
| Mounting adapter | 1/4-20-UNC |
