Rezolutie senzor: | 1280 x 1024 pixeli |
Pixel Pitch: | 12 µm |
NETD: | <40 mK |
Obiectiv: | F50/1.0 |
Putere de marire: | 2 - 16 x |
Zoom digital: | 8x |
Camp vizual: | 17.5x14° |
Camp vizual la 100m: | 30.7х24 m |
Distanta de detectie: | 2300 m |
Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
Distanta interpupilara: | 62 - 74 mm |
Distanta optima ochi ocular: | 15 mm |
Ecran: | Amoled HD |
Rezolutie ecran: | 1280 x 960 pixeli |
Telemetru laser integrat: | Da |
Clasa laser: | 1 |
Lungime de unda: | 905 nm |
Distanta de masurare: | 1500 m |
Acuratete: | +/- 1 |
Rezolutie video: | 1280 x 960 pixeli |
Format video: | .mp4 |
Format foto: | .jpg |
Memorie interna: | 64 GB |
Wi-Fi integrat: | Da |
Frecventa: | 2.4 / 5 GHz |
Grad de protectie: | IPX7 |
Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C |
Filet trepied: | 1/4" |
Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
Alimentare: | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah |
Capacitate: | 3200 mAh; 4000 mAh |
Autonomie: | 8 ore |
Material: | Aliaj de magneziu |
Dimensiuni: | 197 x 140 x 72 mm |
Greutate: | 0.95 kg |
Pachetul contine
- Binoclu cu termoviziune si telemetru Pulsar Merger LRF XT50
- Acumulator APS3
- Statie de incarcare APS
- Cablu USB Type C
- Adaptor incarcare
- Geanta pentru transport
- Curea pentru gat
- Material microfibra
- Adaptor trepied
Reviews
There are no reviews yet.