Axion 2 LRF XQ35 este o camera cu termoviziune de la Pulsar care ofera imagini detaliate datorita senzorului cu rezolutie de 384 x 288 pixeli. Avand o frecventa inalta de 50 Hz utilizarea camerei este confortabila si dinamica. LRF XQ35 poate detecta un obiect pana la o distanta de 1300 metri. Are o acuratete de +/-1m. Dispozitivul poate fi folosit in siguranta pe ploaie sau ninsoare, avand grad de protectie IPX7.
Ecran amoled
Grade de protectie IPX7
Fast start-up
Greutate redusa
Senzor: | 384 × 288 pix. @ 17 µm |
Obiectiv: | F35 1.0 |
Putere de marire: | 2 – 8 (x4 zoom) |
Camp vizual la 100 m: | 18.2 x 13.7 m |
Camp vizual: | 10.7 x 8 ° |
Distanta de detectie: | 1300 m |
Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
Tip senzor: | uncooled |
Rezolutie senzor: | 384 × 288 |
NETD: | <25 mK |
Pixel Pitch: | 17 µm |
Tip ecran: | Amoled |
Rezolutie ecran: | 640 × 400 pixeli |
Telemetru laser integrat: | Da |
Clasa laser: | 1 |
Lungime de unda: | 905 nm |
Acuratete masurare: | +/-1m |
Distanta maxima de masurare: | 1000 m |
Rezolutie foto / video: | 528 × 400 px |
Format video / foto: | .mp4 / .jpg |
Memorie interna: | 16 GB |
Wireless: | Da |
Standard: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
Frecventa: | 2.4 / 5 GHz |
Grad de protectie: | IPX7 |
Temperatura de functionare: | -25°C – 40°C |
Voltaj de iesire: | 3.0V – 4.2V |
Model baterie: | APS 5 Li-ion |
Capacitate: | 4900 mAh |
Alimentare externa: | 5V, 9V (USB Type-C) |
Timp de operare la 22°C | 11 h |
Material: | Aliaj de magneziu |
Dimensiune | 152 × 74 × 75 mm |
Greutate: |
Reviews
There are no reviews yet.