Descriere

AXION 2 XG35 este o camera cu termoviziune de la Pulsar care ofera imagini detaliate datorita senzorului cu rezolutie de 640 × 480 pixeli si o rezolutie a ecranului de 1024 × 768 pixeli. Avand o frecventa inalta de 50 Hz utilizarea camerei este confortabila si dinamica. Poate detecta un obiect pana la o distanta de 1750 de metri, are o acuratete sporita, iar dispozitivul poate fi folosit in siguranta pe ploaie sau ninsoare, avand grad de protectie IPX7.
| Tip senzor: | uncooled |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Rezolutie senzor: | 640 × 480 |
| NETD: | <40 mK |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Obiectiv: | F35/1.0 |
| Putere de marire: | 2.5 – 20 |
| Camp vizual la 100 m: | 12.5 × 9.4 / 21.9 |
| Distanta de detectie: | 1750 m |
| Relief ocular: | 14 mm |
| Tip ecran: | Amoled |
| Rezolutie ecran: | 1024 × 768 pixeli |
| Rezolutie foto / video: | 1024 × 768 pixeli |
| Format video / foto: | .mp4 / .jpg |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Wi-FI: | Da |
| Standard: | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Aplicatie Compatibila: | Stream Vision 2 |
| Frecventa: | 2.4 / 5 GHz |
| Montura trepied: | Da, 1/4″ |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de functionare: | -25°C – 40°C |
| Voltaj de iesire: | 3.7V |
| Model baterie: | APS 5 Li-ion |
| Capacitate: | 4900 mAh |
| Alimentare externa: | 5V, 9V (USB Type-C) |
| Timp de operare la 22°C | 7 ore |
| Material: | Magneziu |
| Dimensiune | 152 × 50 × 74 mm |
| Greutate: | 0.300 g |








