WILD D
650 DL PRO
WILD 650DL Pro este un monocular cu termoviziune conceput pentru observarea clară și stabilă a naturii, echipat cu un senzor NETD<15mK și un display AMOLED de 1600×1200 pentru imagini detaliate. Câmpul vizual dual permite comutarea rapidă între o perspectivă largă și una focalizată, în timp ce telemetrul laser (LRF) integrat oferă măsurători precise ale distanței, iar tehnologia de îmbunătățire AI asigură imagini fluide și constante, reducând frecvența obturatorului. Compartimentul pop-open al bateriei și utilizarea intuitivă cu o singură mână, alături de ocularul pliabil, oferă un confort maxim pe teren.
Camera termoviziune ThermTec Wild 650 DL PRO
12.900,00 lei
Claritate superioară de 15mK
Cu NETD<15mK, apertură mare și display AMOLED de 0,5” cu rezoluție 1600×1200, dispozitivul oferă o precizie vizuală excepțională, asigurând captarea optimă a energiei termice pentru performanțe superioare de imagine.
Echipamentul de elită îți îndeplinește nevoile diverse. Fie că este vorba de detectare sau identificare, în pădure, pe câmpuri sau dincolo de acestea, Wild-D cu dublu câmp de vedere îți oferă o experiență de vânătoare mai largă, mai îndepărtată și mai clară, oricând și oriunde.
Super Rezoluție Termică
Schimbare rapidă a bateriei
Specificatii
| Specificație | Wild 650L Pro | Wild 635L Pro |
|---|---|---|
| Senzor termic | ||
| Rezoluție senzor | 640×512 | 640×512 |
| Pas pixel (pixel pitch) | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK @300K | <15 mK @300K |
| Domeniu spectral | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Frecvență cadre | 50 Hz | 50 Hz |
| Optică și performanță | ||
| Distanță de detecție | 2600 m | 1800 m |
| Obiectiv | 50 mm | 35 mm |
| Diafragmă (F) | F0.9 | F0.8 |
| Câmp vizual | 8.8°×7.0° | 12.5°×10° |
| Câmp vizual la 100 m | 15.4×12.3 m | 21.9×17.6 m |
| Mărire optică | 3.6× | 2.5× |
| Zoom digital | 1–4× continuu | 1–4× continuu |
| Eye relief (distanță ocular) | 20 mm | 20 mm |
| Pupilă de ieșire | 8 mm | 8 mm |
| Reglaj dioptrii | ±5D | ±5D |
| Display | ||
| Tip display | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Diagonală display | 0.5 inch | 0.5 inch |
| Funcții | ||
| Palete de culori | 6 | 6 |
| Moduri de imagine | Forest / Target | Forest / Target |
| Redare foto/video | Da | Da |
| Limbi disponibile | Multilingv | Multilingv |
| Memorie internă | 64 GB | 64 GB |
| PIP (Picture-in-Picture) | Da | Da |
| Hot Track (urmărire puncte calde) | Da | Da |
| Înregistrare cu OSD | Da | Da |
| Protecție anti-ardere senzor | Da | Da |
| Alimentare | ||
| Baterie | Li-ion 18650 reîncărcabilă și înlocuibilă (×1) | Li-ion 18650 reîncărcabilă și înlocuibilă (×1) |
| Autonomie | 6 h | 6 h |
| Port Type-C | Încărcare baterie, transfer date, ieșire video USB | Încărcare baterie, transfer date, ieșire video USB |
| Conectivitate și utilizare | ||
| Hotspot Wi-Fi | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
| Temperatură de funcționare | -20 °C până la +50 °C | -20 °C până la +50 °C |
| Grad de protecție | IP67 | IP67 |
| Date fizice | ||
| Greutate (g) | 537 ±5 | 510 ±5 |
| Dimensiuni (mm) | 200(L) × 76(l) × 66(h) ±5 | 200(L) × 69(l) × 60(h) ±5 |
| Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB |
| Alte accesorii | Curea de mână, husă de protecție, lavetă antistatică etc. | Curea de mână, husă de protecție, lavetă antistatică etc. |
| Telemetru laser (LRF) | ||
| Clasă de siguranță laser | Class 1 | Class 1 |
| Lungime de undă | 905 nm | 905 nm |
| Distanță de măsurare | 1000 m | 1000 m |
| Precizie | ±1 m | — |
