Descriere
| Caracteristică | ThermTec Hunt 650 Pro | ThermTec Cyclops 3.0 LRF |
|---|---|---|
| Tip dispozitiv | Clip-on | Monocular termic cu telemetru laser |
| Rezoluție senzor | 640 × 512 px | 640 × 512 px |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm |
| Sensibilitate termică (NETD) | ≤15 mK | ≤15 mK |
| Frecvență imagine | 50 Hz | 50 Hz |
| Lentilă obiectiv | 50 mm F1.0 | 50 mm F0.9 |
| Distanță de detecție | 2.600 m | 2.600 m |
| Display | AMOLED 1920 × 1080 | AMOLED 1600 × 1200 |
| Telemetru laser (LRF) | Nu | Da, până la 1.000 m |
| Memorie internă | 64 GB | 64 GB |
| Foto / Video | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Nu |
| Alimentare | Baterii interschimbabile | Acumulator 18650 interschimbabil |
| Autonomie | Până la 12 ore (cu 2 baterii) | Aprox. 7 ore |
| Greutate | 399 g | 435 g |
| Rezistență la apă | IP67 | IP67 |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |




